Referenzen
Diese Seite zeigt eine Auswahl abgeschlossener Projekte in den Bereichen Kernbohrung, Trockenbohrung, Betonschneiden, Rückbau, Abbruch und Klebebewehrungen. Jede Referenz enthält Angaben zu Auftraggeber, Bausumme, Leistungen, Ort und Jahr. Die Projekte stammen aus Rotkreuz, Zug, Schwyz, Luzern, Zürich und weiteren Regionen der Schweiz.
Referenzliste
| Projekt | Auftraggeber | Jahr | Bausumme | Leistungen |
|---|---|---|---|---|
| Gymnasium Immnesee | Saredi AG | 2025 | 49’469.05 | Trenn-, Bohr und Abbrucharbeiten |
| Aregger Elektro AG, Grisigenstrasse 12, 6048 Horw | Elmar Röhner AG | 2025 | 20’176.87 | Bohr- und Trennarbeiten |
| Seestrassse 58, Vitznau | Catenazzi Bau AG | 2025 | 61’111.83 | Abbrucharbeiten |
| Alemannenweg 53, Rüschlikon | Dipl. Ing Fust Swiss Household Services AG | 2025 | 5’300.00 | Klebebewehrungen |
| Langmattstrassse 8, Rotkreuz | MAD Bau AG | 2025 | 26’733.55 | Bohr- und Trennarbeiten und Klebebewehrungen |
| Bremgartenstrasse 2, Merenschwand | Reichlin Bau AG | 2025 | 10’832.05 | Bohr- und Trennarbeiten |
| Bürgenstockstrasse 3, 6403 Küssnacht | Swiss Technology % Trade Center AG | 2025 | 7’265.65 | Abbruch- und Bohrarbeiten |
| Werftestrasse 3, Luzern | Ferotekt AG | 2025 | 3’571.30 | Bohr- und Trennarbeiten |
| G. Baumgartner AG, Flurstrasse 41, Hagendorn | Saredi AG | 2025 | 76’875.48 | Trenn-, Bohr und Abbrucharbeiten |
| Lärchenweg 1, Weggis | Josef Küttel AG | 2025 | 6’465.60 | Bohr- und Trennarbeiten |
| Alte Bahnhofstrasse 1, Wohlen | Tellco pk | 2025 | 4’760.20 | Bohrarbeiten |
| Leuengasse 28 / 32 / 36, Uitikon | Swiss Prime Site Solutions AG | 2025 | 4’167.20 | Bohrarbeiten |
| Schällenmatt, Kriens | Saredi AG | 2024 | 33’689.90 | Bohr - und Trennarbeiten |
| Sanierung Campus Hotel Hertenstein, Weggis | PFG Real Estate AG | 2024 | 18’426.95 | Bohrarbeiten |
| Alterswohnungen WER, Werdgässchen 26, Zürich | Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Peter & Paul | 2024 | 22’675.05 | Schneidarbeiten |
| Artherstrasse 114, Immensee | Ruedi Baumann | 2024 | 9’958.15 | Klebebewehrungen |
| Umbau Schlittlergebäude, Franzosenstrasse 76, Seewen | Saredi AG | 2024 | 28’000.00 | Spitzarbeiten |
| Dorfstrasse 38, Hirzel | Schmid Bauunternehmung AG | 2023–2024 | 68’030.50 | Bohr- und Trennarbeiten |
| Obermühleweid 9, 12, 13, Cham | Aula AG | 2024 | 7’389.10 | Bohr- und Trennarbeiten |
| Seetalplatz, Emmen | ARGE BM Seetalplatz Emmen | 2022–2023 | 230’000.00 | Trenn-, Bohr und Abbrucharbeiten |
Regional verankert – schweizweit im Einsatz
SR Bohr ist fest in der Zentralschweiz verwurzelt. Unser Standort in Rotkreuz ermöglicht kurze Wege zu Projekten in Zug, Schwyz, Luzern und Zürich. Dank unserer Flexibilität übernehmen wir auch Aufträge in weiteren Regionen der Schweiz. So stehen wir Bauleitern, Ingenieuren und Handwerksbetrieben genau dort zur Seite, wo Präzision und Zuverlässigkeit gefragt sind.
Jetzt Kontakt aufnehmen